Nieuw in verkoop Nieuwkamppad 33 Zevenaar € 435.000,- k.k. 38 9 1 Nieuwkamppad 33 6905VD Zevenaar 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 132 m² Woonopp. 371 m² Perceelopp. € 435.000,- k.k.
De Hazelaar 16 Zevenaar € 340.000,- k.k. 31 9 1 De Hazelaar 16 6903BE Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 142 m² Woonopp. 245 m² Perceelopp. € 340.000,- k.k.
Stationsplein 15 Zevenaar € 650.000,- k.k. 55 11 1 Stationsplein 15 6901BE Zevenaar 7 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 269 m² Woonopp. 1.000 m² Perceelopp. € 650.000,- k.k.
Da Costastraat 4 Zevenaar € 245.000,- k.k. 25 7 1 Da Costastraat 4 6901KK Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 106 m² Woonopp. 214 m² Perceelopp. € 245.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Schumanstraat 16 Zevenaar € 247.500,- k.k. 43 9 1 Schumanstraat 16 6904LK Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 108 m² Woonopp. 218 m² Perceelopp. € 247.500,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Meidoornstraat 17 Zevenaar € 210.000,- k.k. 34 9 1 Meidoornstraat 17 6903CA Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 123 m² Woonopp. 153 m² Perceelopp. € 210.000,- k.k.
Verkocht Koningslinde 17 Zevenaar € 295.000,- k.k. 46 9 1 Koningslinde 17 6903CV Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 138 m² Woonopp. 134 m² Perceelopp. € 295.000,- k.k.
Verkocht Schimmelpenninckstraat 5 Zevenaar € 220.000,- k.k. Schimmelpenninckstraat 5 6904BN Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 99 m² Woonopp. 159 m² Perceelopp. € 220.000,- k.k.
Verkocht Schaapsdrift 104 Zevenaar € 240.000,- k.k. 48 11 1 Schaapsdrift 104 6902AL Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 120 m² Woonopp. 155 m² Perceelopp. € 240.000,- k.k.
Verkocht Vondellaan 13 Zevenaar € 300.000,- k.k. 43 5 1 Vondellaan 13 6901MA Zevenaar 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 142 m² Woonopp. 270 m² Perceelopp. € 300.000,- k.k.